Á¶¾Æ¶ó¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î

JOARA ¡¤ ÀÛǰ ¡¤ ÃâÆÇ ¡¤ ¸¸È­ ¡¤ °ÔÀÓ ¡¤ ¿î¼¼ ¡¤ ¿µÈ­ ¡¤ ¾ÆÄ«µ¥¹Ì ¡¤ ¸®ºä ¡¤ ±¤À塤 µµ¼­¼¥

À帣¼Ò¼³

ÀϹݼҼ³

Çö´ë¹®ÇÐ

º£½ºÆ®

ÇÁ¶óÀ̵å

ÇÁ¸°ÆÃ

µ¶ÀÚÃßõ

¿¡ÀÌÀüÆ®

¼º½Ç¿¬Àç

¿Ï°á

³ëºí·¹½º

Á¶¾Æ¶ó  º¸¾È·Î±×ÀΠ 

ºñ¹Ð¹øÈ£Ã£±â

   ÀÛ°¡ÀÇ ´Ù¸¥ ÀÛǰ
   D.I.O(Dynamic island..
   ±×´ëÀÇ ¸Ó¸® À§¿¡
   ³ª¹µÀÙ ÅÂÆò¼º´ë
   ¸¶ºñXÁ¦·Î. ºûÀÇ ±â»ç
ºä¾î¼³¸í
Ç÷¡½¬ºä¾î ´Ù¿î·Îµå

Àüü I ÆÇŸÁö I ¹«Çù I Ç»Àü I °ÔÀÓ I ¿ª»ç I Lt Novel

  ¿¬ÀçÀÛǰ > Àüü  
ÇÁ¶óÀÌµå ³ëºí·¹½º ¿Ï°á
¿Ã ¸¶½ºÅÍ(All master)
¿¬ÀçÆí¼ö ÀÛǰ¿ë·® 270.36 Kbytes
ÀÛ°¡  ÀαâÀÛ°¡ : º£½ºÆ® Áö¼ö 100,000ÀÌ ³ÑÀºÀûÀÌ ÀÖ´Â ÀÛ°¡ ¹Ð·¹À̿ Àú
ÀÛǰȰµ¿ ÃÖ±Ùµî·ÏÀÏ 09.08.31 18:29, ¿¬Àç½ÃÀÛÀÏ 2005.09.08
µ¶ÀÚȰµ¿ Á¶È¸ 3,001,270 | Ãßõ 33,933 | ¼±ÀÛ 4,198 | ÆòÁ¡ 4.85
¼ºÀåÁö¼ö (23/50)´Ü°è(ºû100%,°Å¸§81%,°ø±â100%,¹°100%)
ÀÛǰ¿¡ ¹®Á¦¼ºÀÌ Àִ°æ¿ì ½Å°íÇØÁÖ¼¼¿ä. ±âÁ¸ÀÇ ÀÛǰ»ðÈ­ÀÔ´Ï´Ù.

°øÁö»çÇ×
more

Ãâ°£Çß½À´Ï´Ù¾Æ~

Ãâ°£µÇ¾ú½À´Ï´Ù. ¾ÆÇÏÇÏ. À̰Š¶Ç ¶³¸®³×¿ä(´ú´ú)

¿ô»þ. ¹ÝÀÀÀÌ ÁÁ¾ÒÀ¸¸é ÁÁ°Ú½À´Ï´Ù. ´õ ¸¹Àº »ç¶÷µéÀÌ º¸°í. ´õ ¸¹Àº »ç¶÷µéÀÌ Áñ°Å¿üÀ¸¸é ÇØ¿ä.

±×·±°í·Î ±¤°íÁ» ÇØ ÁÖ½Ã¸é °¨»çÇÒ ÅÙµ¥¿ä. ¿¡ÇìÇìÇìÇì(Ãĸ´´Ù.)



ÀÛǰ¼Ò°³
(ÁٰŸ®)

¡°ÀÌ°Ô °¡»óÇö½ÇÀ̶ó°í?¡±
¡°¸»µµ ¾ÈµÅ.¡±

Á¤Ã¼ºÒ¸íÀÇ Á¸ÀçµéÀÌ ¿Â¶óÀÎ °ÔÀÓÀ» ¸¸µé¾ú´Ù! Á¸ÀçÇÑ Àûµµ. Á¸ÀçÇÒ ¼öµµ ¾ø´Â ±â¼ú·ÂÀ¸·Î »ð½Ã°£¿¡ ¼¼°è¸¦ ¿­±¤½ÃÄÑ ¹ö¸° °¡»óÇö½Ç ÀÏ·çÁ¯(illusion).

¿ìÁÖ°ø°£¿¡¼­ 1³â°£ ÇÒ ÀÏÀÌ ¾ø¾îÁø °Ç¿µÀº Á¤Ã¼ºÒ¸íÀÇ ¿Â¶óÀÎ °ÔÀÓÀ» Á¢ÇÏ°Ô µÈ´Ù. ƯÀ¯ÀÇ ÀڽۨÀ¸·Î ¸ðµç Á÷¾÷À» ¼±ÅÃÇØ ¹ö¸®´Â °Ç¿µ. Àâij°¡ ¾Æ´Ï´Ù. ¸¸´Éij´Ù! ±× ¸ðµç ÆÐ³ÎƼ¸¦ °¨¼öÇÏ°í ¼ºÀåÇØ°£´Ù.

¸ÅȤµÉ ¼ö¹Û¿¡ ¾øÀ» Á¤µµ·Î ȯ»óÀûÀÎ ¼¼°è.



¼ÒÁ¦¸ñ Æí¼ö ¿ë·® ³¯Â¥ ȸ¿øÁ¶È¸ ÀϹÝÁ¶È¸ Ãßõ ÄÚ¸à
11±Ç ¿Ï·á! 222 2K 09.08.31 1878 3219 30 87
I'm back!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 221 5K 09.08.11 1595 3004 21 146
Ãæ¼º. º´Àå ¹Ú°Ç ÀÔ´Ï´Ù. 220 2K 09.04.26 1729 2683 12 95
10±Ç ¿Ï·á. 219 2K 08.08.29 2118 4369 23 103
µ¹¾Æ¹ö¸®°Ú´Ù....... 218 1K 08.07.28 1925 3127 15 148
........Á¦±æ ¤Ñ¤Ì 217 2K 07.12.31 2891 4771 22 123
ÈÞ°¡³ª¿Ô½À´Ï´Ù...........!!! 216 2K 07.12.27 2240 3388 21 84
±º´ë°©´Ï´Ù. 215 2K 07.09.09 3148 5087 24 142
9±Ç ÁýÇÊ ¿Ï·á~!!!!!! 214 1K 07.05.27 3134 5185 27 163
10±ÇÀ¸·Î ¿Ï°áÇÏ°Ô µÇ¾ú½À´Ï´Ù. 213 1K 07.03.16 3678 6283 25 116
9±Ç ÁøÇà »óȲ. 212 1K 07.02.09 3425 5886 39 132
8±Ç ÁýÇÊ ¿Ï·á. 211 1K 07.01.17 3461 5730 43 105
¹«Á¦. 210 12K 06.12.24 3744 6550 46 62
209 17K 06.12.23 3437 5759 33 74
Á¦ 52Àå. Ä¥ÈæÀÇ ¸¶³à. 208 10K 06.12.17 3521 6259 70 67
207 16K 06.12.12 3259 5829 68 77
206 15K 06.12.07 3199 5449 66 54
205 8K 06.12.02 3082 5488 71 43
Á¦ 51Àå. ´ÙÂ÷¿øÀÇ ¿©ÇàÀÚ. 204 16K 06.11.27 3273 5806 70 60
203 13K 06.11.24 3247 5598 72 95
202 13K 06.11.16 3649 6511 87 94
201 14K 06.11.12 3603 6348 81 93
200 12K 06.11.07 4508 7911 69 63
½ÅÀÛ. ±×¸®°í 8±Ç ¿¬Àç¿¡ ´ëÇÏ¿© 199 3K 06.11.05 4327 7150 31 135
7±Ç ¿Ï·á~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!! 198 2K 06.10.05 4914 8896 39 154
¾Æ¾Æ¾Æ. »¡¸® 7±Ç ½á¾ß Çϴµ¥(´ú´ú) 197 1K 06.08.21 5566 10856 56 115
Á¦ 46Àå. ³ë¿¹´Ü. 196 2K 06.08.09 5322 10485 91 115
195 1K 06.08.04 4604 8649 97 83
194 1K 06.08.01 4324 7717 82 68
193 1K 06.07.28 4383 7986 83 65
192 1K 06.07.26 4429 8040 82 52
Á¦ 45Àå. ÇØµ¶Á¦ 191 3K 06.07.24 4543 8249 79 48
190 1K 06.07.22 4546 8227 125 46
189 1K 06.07.20 4794 8730 86 62
188 1K 06.07.18 5185 9375 96 79
187 2K 06.07.16 6162 11395 96 85
¿Ã ¸¶½ºÅÍ¿Í ¸¶ºñ³ë±â. 186 3K 06.06.26 7418 14256 44 130
6±Ç ¿Ï·á~ 185 1K 06.06.25 5563 9611 27 72
41Àå. ÈÆ·Ã 184 1K 06.05.23 6654 13581 113 98
183 1K 06.05.20 5423 9964 108 85
182 1K 06.05.18 5232 9431 112 63
181 1K 06.05.16 5275 9554 108 57
Á¦ 40Àå. ź½ÄÀÇ ¼º. 180 1K 06.05.14 5521 10096 116 79
179 1K 06.05.12 5330 9639 107 53
178 1K 06.05.10 5454 9861 108 46
177 1K 06.05.09 5459 9635 107 34
176 1K 06.05.06 5967 10805 115 126
175 2K 06.05.04 7182 13014 117 106
¿Í¾Æ. µåµð¾î ÀÛ°¡¼öÁ¤ Çß½À´Ï´Ù. 174 1K 06.04.23 7106 11976 41 119
¿ì¾Æ¾Æ. ´Ù ½è½À´Ï´Ù. 173 1K 06.03.30 8136 14913 45 127
5±Ç ¼Ò½Ä; 172 1K 06.03.26 7768 14046 27 115
Á¦ 35Àå. ¿ÏÀüÇÑ Èû. 171 2K 06.03.01 8906 18547 213 234
170 11K 06.02.26 7112 13394 121 109
169 1K 06.02.25 6567 12130 112 71
168 2K 06.02.24 6695 12467 107 109
Á¦ 34Àå. Àǹ®. 167 1K 06.02.25 6434 11835 132 115
166 1K 06.02.25 6375 11567 147 102
165 1K 06.02.18 6650 12407 194 118
164 1K 06.02.25 6544 11938 149 50
163 1K 06.02.25 6788 12507 179 87
162 1K 06.02.25 6940 12747 181 83
161 1K 06.02.13 6489 14942 131 66
160 1K 06.02.12 6576 18414 150 146
¿ì¿Í¾Æ¾Ç. ¾öû ´Ê¾ú´Ù. 159 1K 06.02.06 4486 15210 62 236
À¯ÈÄ. 4±Ç ´Ù½è½À´Ï´Ù. 158 2K 06.01.19 3352 15545 69 151
»õÇØ º¹ ¸¹ÀÌ ¹ÞÀ¸¼¼¿ä ^^ 157 1K 06.01.01 2443 14680 44 142
Á¦ 26Àå. ±×°¡ ½Î¿ì´Â ÀÌÀ¯. 156 1K 06.02.26 2370 18996 322 309
155 1K 06.02.26 1663 14805 267 80
154 1K 06.02.26 1428 14172 269 116
153 1K 06.02.26 1350 13876 292 155
152 1K 06.02.26 1321 13624 205 54
151 1K 06.02.26 1315 14388 190 29
150 1K 06.02.26 1387 15506 255 96
149 1K 06.02.26 1230 15470 258 78
148 1K 06.02.26 1618 17781 281 83
ÃâÆÇ»èÁ¦ÇÕ´Ï´Ù~! 147 1K 05.11.16 1579 16448 112 141
Á¦ 26Àå. ±×°¡ ½Î¿ì´Â ÀÌÀ¯. 146 1K 06.02.26 991 15081 262 80
145 1K 06.02.26 939 13839 293 110
144 2K 06.02.26 944 15004 171 145
Á˼ÛÇÕ´Ï´Ù. 143 2K 05.11.08 927 15382 159 179
Á¦ 26Àå. ±×°¡ ½Î¿ì´Â ÀÌÀ¯. 142 1K 06.02.26 813 15180 244 118
141 1K 06.02.26 771 15205 286 133
140 2K 06.02.26 813 15080 243 96
139 2K 06.02.26 738 14909 222 79
138 1K 06.02.26 845 16003 271 79
¿ÜÀü. º£°¡º»µå - ÇÑÆí ±×µéÀº. 137 1K 05.11.01 731 13544 191 88
Á¦ 24Àå. °ÅÁþÀ» »ç¶ûÇÏ´Â ¹æ¹ý. 136 4K 05.10.31 627 13740 208 82
135 4K 05.10.29 576 13196 301 58
134 5K 05.10.28 602 13373 219 66
133 1K 05.10.27 540 13358 219 41
132 1K 05.10.26 534 13351 219 43
131 2K 05.10.23 520 14387 297 64
130 1K 05.10.22 556 13996 334 78
129 1K 05.10.21 537 11849 242 77
128 9K 05.10.21 617 3898 19 4
Á¦ 24Àå. °ÅÁþÀ» »ç¶ûÇÏ´Â ¹æ¹ý. 127 1K 05.10.21 558 7618 56 9
Àâ´ãÀÔ´Ï´Ù. 126 2K 05.10.14 522 13103 95 77
125 1K 05.10.13 484 13050 121 102
124 1K 05.10.12 495 14001 247 77
Á¦ 23Àå. 8½ÃÀÇ È²È¥. 123 1K 05.10.11 440 13558 256 60
122 1K 05.10.10 460 13595 286 117
121 1K 05.10.09 470 14149 252 88
120 1K 05.10.08 474 14374 338 60
Á¦¸ñ¿¡ ´ëÇØ Àâ´ã. 119 1K 05.10.07 481 12869 112 95
Á¦ 23Àå. 8½ÃÀÇ È²È¥. 118 1K 05.10.07 462 14467 235 49
Á¦ 22Àå. ÀÌ·¹ÀÎ. 117 1K 05.10.06 424 14453 275 72
116 1K 05.10.05 457 14158 255 57
115 1K 05.10.04 451 14783 232 58
114 1K 05.10.03 425 14750 234 48
Á¦ 21Àå. ÀÜȤ(íÑûå)ÀÇ ¼º½Å(á¡ãê). 113 1K 05.10.03 428 13999 170 20
112 2K 05.10.02 417 14695 225 69
111 1K 05.10.02 401 14013 177 10
110 1K 05.10.02 426 14249 191 28
109 1K 05.10.01 396 14906 248 62
108 1K 05.10.01 395 14336 183 13
107 1K 05.10.01 414 14395 198 16
Á¦ 20Àå. ¸¶Á·°úÀÇ Á¶¿ì. 106 1K 05.09.30 395 14989 261 131
105 1K 05.09.30 377 13996 157 17
104 1K 05.09.30 381 14040 172 9
103 1K 05.09.29 392 14936 257 78
102 1K 05.09.29 397 14050 172 10
101 1K 05.09.29 408 14173 184 11
100 1K 05.09.28 482 15131 307 148
99 1K 05.09.28 385 13979 168 14
98 1K 05.09.28 375 14015 168 20
97 1K 05.09.27 356 14499 234 42
96 1K 05.09.27 364 14150 170 27
95 1K 05.09.27 376 14385 163 17
94 1K 05.09.26 377 15002 213 62
Á¦ 19Àå. µ¿Çà 93 1K 05.09.26 371 14345 169 17
92 1K 05.09.26 362 14281 161 16
91 1K 05.09.25 361 14927 231 78
90 1K 05.09.25 372 14779 171 18
89 1K 05.09.25 371 15010 169 16
88 1K 05.09.24 388 15289 216 47
Á¦ 18Àå. ¹Ù±ù¼¼»ó. 87 1K 05.09.24 353 13960 134 16
86 1K 05.09.24 329 13546 134 14
85 1K 05.09.23 359 14283 225 34
84 1K 05.09.23 344 13644 141 7
83 1K 05.09.23 324 14010 172 27
82 1K 05.09.22 354 14186 248 55
Á¦ 17Àå. ½ÃÇè. 81 1K 05.09.22 336 13304 145 14
80 1K 05.09.22 329 13309 134 6
79 1K 05.09.21 333 13530 171 32
78 1K 05.09.21 327 13095 148 27
77 1K 05.09.21 331 13150 144 13
76 1K 05.09.20 328 13704 191 47
75 1K 05.09.20 333 13328 138 6
74 1K 05.09.20 322 13451 148 6
73 1K 05.09.19 343 13938 184 44
Á¦ 16Àå. ½ºÆä¼ÈÇÑ ÇÏ·ç. 72 1K 05.09.19 357 13374 146 11
71 1K 05.09.19 331 13163 136 7
70 1K 05.09.19 345 13348 143 18
69 1K 05.09.19 341 13194 149 6
68 1K 05.09.18 349 13838 187 40
67 1K 05.09.18 362 13359 152 13
66 1K 05.09.18 363 13382 176 12
65 1K 05.09.18 349 13408 163 15
64 1K 05.09.18 361 13337 172 21
63 1K 05.09.18 368 13586 151 9
62 1K 05.09.18 379 13695 148 13
Á¦ 15Àå. Àü¿ë º´±âÀÇ Åº»ý. 61 1K 05.09.18 381 13659 144 17
60 1K 05.09.18 377 13626 147 11
59 1K 05.09.18 377 13530 156 10
58 1K 05.09.18 402 13579 134 5
57 1K 05.09.18 400 13580 141 8
56 1K 05.09.18 404 13702 144 7
55 1K 05.09.18 436 13813 130 9
Á¦ 14Àå. Çï ÇÏ¿îµå. 54 1K 05.09.18 418 13691 149 35
53 1K 05.09.16 409 13231 84 33
52 1K 05.09.15 417 13715 144 24
51 1K 05.09.15 441 13565 129 6
50 1K 05.09.15 459 13844 142 10
49 1K 05.09.15 443 13720 136 10
48 1K 05.09.15 458 13851 134 15
Á¦ 13Àå. Á¦´ÏÄ« ¿Àºê ¶ó¿ì·¹½Ã¾Æ 47 1K 05.09.14 466 13813 163 19
46 1K 05.09.14 471 13796 138 9
45 1K 05.09.14 471 13965 130 8
44 1K 05.09.14 497 14012 142 4
Á¦ 12Àå. ¶óºñ¸°Å佺 Å»Ãâ±â. 43 1K 05.09.14 506 14012 149 10
42 1K 05.09.13 519 14069 166 14
41 1K 05.09.13 526 14124 144 7
40 1K 05.09.13 566 14399 143 23
Á¦ 10Àå. ºñ·æ(Þ«×£) ±Û·¹À̵å·Ð. 39 1K 05.09.13 555 14055 163 26
38 1K 05.09.13 559 14070 140 14
37 1K 05.09.12 570 14227 160 23
36 1K 05.09.12 591 14261 135 7
Á¦ 9Àå. Çö½Ç¿¡¼­´Â. 35 1K 05.09.12 606 14417 161 24
34 1K 05.09.12 633 14419 147 25
Á¦ 8Àå. ¼Òȯ. 33 1K 05.09.12 626 14474 135 9
32 1K 05.09.11 639 14654 157 18
Á¦ 7Àå. ±æµå °á¼º. º£°¡º»µå(vagabond). 31 1K 05.09.11 652 14637 145 13
30 1K 05.09.11 757 15034 149 25
29 1K 05.09.11 771 15349 147 7
¿Ã ¸¶½ºÅÍ ¼³Á¤ÀÔ´Ï´Ù. 28 6K 05.09.11 1117 17143 98 24
Á¦ 6Àå. »õ·Î¿î ½ÃÀÛ. ±×¸®°í ÀÛº°. 27 1K 05.09.10 772 14854 157 26
26 1K 05.09.10 786 14802 72 13
25 1K 05.09.10 815 14980 137 19
24 1K 05.09.10 813 15037 131 18
23 1K 05.09.10 854 15320 148 18
°øÁöÇØ µÓ´Ï´Ù~ 22 1K 05.09.09 903 15177 173 17
21 1K 05.09.09 954 15391 167 11
20 1K 05.09.09 1009 13342 63 11
Á¦ 5Àå. ¾î¸®¼®Àº ½½ÇÄ. 19 1K 05.09.09 1004 15251 152 21
18 1K 05.09.09 1047 15287 134 13
17 1K 05.09.09 1117 15544 134 15
16 1K 05.09.09 1171 15772 130 14
15 1K 05.09.09 1233 16173 146 15
Á¦ 4Àå. ÁÖ¿öÁø Çູ. 14 1K 05.09.09 1316 16447 142 23
13 1K 05.09.09 1402 16777 137 14
Á¦ 3Àå. Ã౸. ±× ¸ñ¼ûÀ» °Ç Ç÷ÅõÀÇ Àå. 12 1K 05.09.08 1502 16924 134 18
11 1K 05.09.08 1658 17536 137 26
Á¦ 2Àå. µå¿öÇÁ ¸¶À»ÀÇ ´ëÀåÀåÀÌ ¼Ò³à. 10 1K 05.09.08 1819 18085 126 8
9 1K 05.09.08 1979 18377 138 23
8 1K 05.09.08 2165 19030 141 31
7 1K 05.09.08 2477 20328 153 14
Á¦ 1Àå. »õ·Î¿î ¼¼°è·ÎÀÇ Á¢¼Ó. 6 1K 05.09.08 2875 21608 171 33
5 1K 05.09.08 3508 23613 140 24
4 1K 05.09.08 4466 26941 135 39
3 1K 05.09.08 6099 34296 145 56
2 1K 05.09.08 8238 45910 182 49
ÇÁ·Ñ·Î±×. °è±â 1 1K 05.09.08 11509 59792 345 78
 
ȸ»ç¼Ò°³ | ÀÌ¿ë¾à°ü | °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ | À̸ÞÀÏÁÖ¼Ò ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ | Á¦ÈÞ/±¤°í ¹®ÀÇ | °³Á¤µÈ Áֹεî·Ï¹ý ¾È³» | °í°´¼¾ÅÍ

[TOP]

ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ´ë¿¬3µ¿ 55-1 ¼¾Ãò¸®ºôµù ºÎ»ê¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÁö¿ø¼¾ÅÍ 905È£ Tel 070-8676-8383 Fax 051-610-1358
Copyright(C)JOARA Corp. All rights reserved.