Á¶¾Æ¶ó¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î

JOARA ¡¤ ÀÛǰ ¡¤ ÃâÆÇ ¡¤ ¸¸È­ ¡¤ °ÔÀÓ ¡¤ ¿î¼¼ ¡¤ ¿µÈ­ ¡¤ ¾ÆÄ«µ¥¹Ì ¡¤ ¸®ºä ¡¤ ±¤À塤 µµ¼­¼¥

À帣¼Ò¼³

ÀϹݼҼ³

Çö´ë¹®ÇÐ

º£½ºÆ®

ÇÁ¶óÀ̵å

ÇÁ¸°ÆÃ

µ¶ÀÚÃßõ

¿¡ÀÌÀüÆ®

¼º½Ç¿¬Àç

¿Ï°á

³ëºí·¹½º

Á¶¾Æ¶ó  º¸¾È·Î±×ÀΠ 

ºñ¹Ð¹øÈ£Ã£±â

   ÀÛ°¡ÀÇ ´Ù¸¥ ÀÛǰ
   (19Ð×) Áø ¹éÇÕ Ã˼ö..
ºä¾î¼³¸í
Ç÷¡½¬ºä¾î ´Ù¿î·Îµå

Àüü I ÆÇŸÁö I ¹«Çù I Ç»Àü I °ÔÀÓ I ¿ª»ç I Lt Novel

  ¿¬ÀçÀÛǰ > Àüü  
ÇÁ¶óÀÌµå ³ëºí·¹½º ¿Ï°á
¹ÌÄ£ ¿©½ÅÀÇ Á¤¿ø»çµé
¿¬ÀçÆí¼ö ÀÛǰ¿ë·® 2845.05 Kbytes
ÀÛ°¡   ·ù¼¼¸° Àú
ÀÛǰȰµ¿ ÃÖ±Ùµî·ÏÀÏ 08.06.30 23:22, ¿¬Àç½ÃÀÛÀÏ 2005.08.14
µ¶ÀÚȰµ¿ Á¶È¸ 321,793 | Ãßõ 6,446 | ¼±ÀÛ 1,334 | ÆòÁ¡ 4.97
¼ºÀåÁö¼ö (9/50)´Ü°è(ºû32%,°Å¸§100%,°ø±â83%,¹°100%)
ÀÛǰ¿¡ ¹®Á¦¼ºÀÌ Àִ°æ¿ì ½Å°íÇØÁÖ¼¼¿ä. ±âÁ¸ÀÇ ÀÛǰ»ðÈ­ÀÔ´Ï´Ù.

ÀÛǰ¼Ò°³
(ÁٰŸ®)

¸¶¿ÕÀ» ¹°¸®Ä£ 29ÀÎÀÇ ¼º±â»çµéÀº ¿ÏÀüÈ÷ ¹ß±¤Çß´Ù. ¾Æ¹«µµ ±×µéÀ» ¸·À» ¼ö ¾ø¾ú´Ù. ±× ÈûÀÌ ¼¼»ó¿¡ °¡ÇÏ´Â º¯È­´Â Àç¾ÓÀÌ µÇ¾ú°í, ±× ÈûÀÇ Á¸Àç ÀÚü´Â Àü¼³ÀÌ µÇ¾ú´Ù. °á±¹ ¾ó¸¶ ÈÄ¿¡´Â ¸ðµç À̵éÀÌ ±×µé°ú ´ëÀûÇÏ·Á´Â ½Ãµµ¸¦ Æ÷±âÇß´Ù. »ç¶÷µéÀº ±× Àü¼³ÀûÀÎ Á¸Àçµé¿¡ ´ëÇÑ °øÆ÷¿Í Áõ¿À, ±×¸®°í °æÀǸ¦ ´ã¾Æ, ±×µéÀ» ¹ÌÄ£ ¿©½ÅÀÇ Á¤¿ø»çµéÀ̶ó°í ºÒ·¶´Ù.



¼ÒÁ¦¸ñ Æí¼ö ¿ë·® ³¯Â¥ ȸ¿øÁ¶È¸ ÀϹÝÁ¶È¸ Ãßõ ÄÚ¸à
¾ÆÁÖ ±ä ½Ã°£ µ¿¾È ¶°³ªÀÖ°Ô µË´Ï´Ù. 167 2K 08.06.30 749 1416 18 46
Ưº°ÇÒ °Í ¾ø´Â Æò¹üÇÑ ÇÏ·ç°¡ Áö³ª´Ù. 166 17K 08.04.30 446 852 46 22
165 15K 08.04.29 336 565 31 12
164 15K 08.01.30 472 818 36 21
163 15K 08.01.20 420 677 31 21
162 13K 07.09.02 610 1120 44 32
161 14K 07.08.31 406 674 22 7
160 11K 07.08.30 419 649 26 7
159 10K 07.08.06 459 737 26 7
158 17K 07.08.03 456 727 29 14
157 18K 07.08.03 408 645 21 3
156 13K 07.07.28 415 666 20 9
155 15K 07.07.17 436 722 24 14
154 13K 07.07.17 394 627 14 2
153 18K 07.07.17 398 629 13 2
152 15K 07.07.14 436 687 15 4
151 21K 07.07.12 433 693 22 7
150 14K 07.07.11 422 675 19 7
149 17K 07.07.10 417 665 17 13
148 19K 07.06.01 491 852 27 15
147 15K 07.05.11 471 794 26 13
146 21K 07.04.24 497 842 25 12
145 22K 07.04.23 472 758 21 8
144 26K 07.03.31 518 863 31 26
143 24K 07.03.13 493 863 41 14
142 23K 07.02.24 536 910 44 23
141 17K 07.02.22 491 805 37 16
140 23K 07.02.21 501 799 37 19
139 19K 07.02.20 483 780 35 11
138 18K 07.02.17 488 791 30 5
137 20K 07.02.16 493 775 32 10
136 19K 07.02.16 503 770 28 1
135 25K 07.02.03 542 924 50 17
134 19K 07.01.30 540 897 49 12
133 18K 07.01.24 534 911 49 13
132 29K 07.01.22 541 891 50 13
131 19K 06.12.22 593 1082 62 18
130 20K 06.12.09 571 1038 61 17
129 15K 06.12.09 536 895 32 1
128 15K 06.12.09 532 875 34 2
127 21K 06.11.26 611 1080 48 24
126 12K 06.11.18 622 1083 44 30
125 18K 06.11.11 652 1079 50 44
124 21K 06.07.21 815 1402 38 5
123 18K 06.07.18 625 1057 30 16
122 18K 06.07.13 612 1064 29 12
121 21K 06.07.11 613 1053 33 8
120 10K 06.07.08 639 1082 33 7
119 13K 06.07.07 607 1017 30 9
118 17K 06.07.06 606 1015 33 9
117 18K 06.07.05 627 1051 30 5
116 16K 06.07.04 634 1050 31 11
115 27K 06.07.03 651 1057 31 8
114 27K 06.07.02 675 1094 32 11
113 18K 06.07.01 669 1098 29 11
112 22K 06.06.16 689 1139 25 12
111 15K 06.06.13 645 1042 23 3
110 18K 06.06.12 635 1046 28 5
109 19K 06.06.09 681 1139 33 22
108 16K 06.06.05 708 1154 27 16
107 22K 06.05.30 707 1181 30 19
106 16K 06.05.28 738 1243 25 14
«ê«Ð£­«¹ (æ½ï®) 105 27K 06.05.17 761 1296 26 16
104 16K 06.05.14 703 1173 23 8
103 17K 06.05.11 703 1194 23 7
102 16K 06.05.09 703 1175 29 16
101 22K 06.05.07 717 1189 24 23
100 30K 06.05.01 776 1303 29 25
99 24K 06.04.15 780 1307 28 26
98 22K 06.04.14 752 1253 20 15
97 22K 06.04.13 802 1371 27 19
±¸¸§, Ãʸñ, ºø¹æ¿ï, ½£ÀÇ ³ª½ÅÀ» µÎµå¸®´Ù. 96 32K 06.03.06 845 1484 41 25
95 30K 06.03.06 731 1259 24 1
94 27K 06.03.06 713 1224 20 3
93 14K 06.03.06 699 1199 18 1
92 19K 06.03.06 702 1201 23 4
91 14K 06.03.06 703 1186 17 3
90 20K 06.03.06 729 1235 18 5
89 13K 06.02.24 737 1263 26 18
88 13K 06.02.13 710 1237 25 29
87 16K 06.02.09 676 1286 27 32
86 19K 05.12.24 628 1378 25 37
85 14K 05.12.22 606 1274 23 19
84 19K 05.12.21 612 1266 26 10
83 15K 05.12.20 605 1273 20 29
82 13K 05.12.11 595 1296 24 27
81 19K 05.12.07 601 1323 22 38
80 17K 05.12.05 616 1362 24 14
79 21K 05.11.12 610 1460 32 58
78 20K 05.11.11 630 1439 31 22
77 25K 05.11.07 647 1493 34 34
76 20K 05.11.03 630 1487 29 31
75 20K 05.10.31 643 1496 36 39
74 17K 05.10.28 657 1515 34 25
73 13K 05.10.26 652 1495 38 33
72 22K 05.10.26 647 1426 25 6
71 21K 05.10.26 647 1414 24 4
70 18K 05.10.25 673 1484 31 15
69 22K 05.10.24 665 1490 28 15
68 19K 05.10.20 678 1642 35 44
67 16K 05.10.19 673 1546 32 21
66 19K 05.10.18 702 1639 36 33
65 19K 05.10.13 727 1824 46 49
64 14K 05.10.13 700 1589 38 0
63 16K 05.10.13 740 1681 29 2
62 14K 05.10.12 781 1811 40 22
61 26K 05.10.10 815 1969 42 24
60 16K 05.10.08 797 1971 36 42
59 15K 05.10.08 792 1838 36 7
58 21K 05.10.07 839 1955 34 21
57 22K 05.10.06 833 2012 35 17
56 17K 05.10.05 849 2045 35 17
55 13K 05.10.04 871 2090 38 8
54 14K 05.10.03 878 2123 47 28
53 17K 05.10.02 922 2242 41 15
52 15K 05.10.01 974 2434 41 25
ª·ªÄª± (ðàÎç) 51 12K 05.09.27 924 2331 63 20
50 16K 05.09.27 932 2287 42 7
49 25K 05.09.27 917 2229 41 11
48 19K 05.09.27 927 2229 36 2
47 22K 05.09.27 928 2237 41 5
46 19K 05.09.22 934 2272 45 14
45 14K 05.09.22 950 2283 40 13
44 15K 05.09.20 956 2295 42 7
43 19K 05.09.19 977 2352 44 13
42 17K 05.09.18 973 2353 38 14
41 16K 05.09.16 988 2417 42 10
40 14K 05.09.16 1016 2479 49 11
39 18K 05.09.14 1068 2567 51 20
38 22K 05.09.13 1105 2633 51 14
37 14K 05.09.13 1116 2672 47 10
36 15K 05.09.11 1153 2768 43 15
35 16K 05.09.10 1216 2906 39 13
34 15K 05.09.10 1242 2976 44 5
33 16K 05.09.09 1250 3023 48 14
32 15K 05.09.08 1273 3056 51 13
31 16K 05.09.07 1328 3241 55 15
¾î´À ³¯ ¹æ¹®ÀÚ°¡ ã¾Æ¿À´Ù. 30 16K 05.09.06 1339 3272 52 13
29 17K 05.09.06 1291 3096 48 12
28 15K 05.09.04 1296 3162 51 16
27 15K 05.09.03 1289 3147 48 15
26 16K 05.09.02 1320 3204 57 17
25 12K 05.09.01 1340 3275 57 19
«¤«ó«Æ«ë«á«Ã«Ä«© (Ø­Êàм) 24 18K 05.08.31 1331 3254 58 13
23 18K 05.08.31 1331 3273 59 17
22 12K 05.08.31 1331 3267 57 17
21 15K 05.08.30 1344 3265 56 6
20 13K 05.08.29 1373 3375 58 23
19 15K 05.08.28 1364 3331 58 23
18 17K 05.08.26 1425 3463 59 13
17 14K 05.08.25 1454 3550 58 13
16 16K 05.08.24 1467 3552 66 19
15 17K 05.08.23 1498 3659 66 13
14 13K 05.08.22 1496 3681 68 21
13 15K 05.08.22 1549 3809 70 13
12 6K 05.08.21 1587 3946 64 16
»ì¾Æ°¡±â¸¦ °áÀÇÇÏ´Ù. 11 17K 05.08.20 1606 4013 68 22
10 22K 05.08.19 1638 4040 64 9
9 18K 05.08.19 1648 4060 67 9
8 18K 05.08.18 1747 4304 69 13
7 13K 05.08.17 1837 4571 66 11
6 13K 05.08.16 1923 4841 64 15
5 13K 05.08.16 2096 5238 62 6
4 12K 05.08.15 2252 5789 72 20
3 12K 05.08.15 2461 6358 75 26
2 13K 05.08.14 3224 8292 81 16
1 11K 05.08.14 5011 13993 102 27
 
ȸ»ç¼Ò°³ | ÀÌ¿ë¾à°ü | °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ | À̸ÞÀÏÁÖ¼Ò ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ | Á¦ÈÞ/±¤°í ¹®ÀÇ | °³Á¤µÈ Áֹεî·Ï¹ý ¾È³» | °í°´¼¾ÅÍ

[TOP]

ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ´ë¿¬3µ¿ 55-1 ¼¾Ãò¸®ºôµù ºÎ»ê¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÁö¿ø¼¾ÅÍ 905È£ Tel 070-8676-8383 Fax 051-610-1358
Copyright(C)JOARA Corp. All rights reserved.