Á¶¾Æ¶ó¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î

JOARA | ÀÛǰ | °ÔÀÓ | ¸¸È­ | º£½ºÆ® | ÇÁ¶óÀ̵å | ³ëºí·¹½º | ÃâÆÇ | ±¤Àå | µµ¼­¼¥ | ¿î¼¼

À帣¼Ò¼³

ÀϹݼҼ³

Çö´ë¹®ÇÐ

º£½ºÆ®

ÇÁ¶óÀ̵å

ÇÁ¸°ÆÃ

µ¶ÀÚÃßõ

¿¡ÀÌÀüÆ®

¼º½Ç¿¬Àç

¿Ï°á

³ëºí·¹½º

Á¶¾Æ¶ó  º¸¾È·Î±×ÀΠ 

ºñ¹Ð¹øÈ£Ã£±â

   ÀÛ°¡ÀÇ ´Ù¸¥ ÀÛǰ
   µµ¹Ú»ç
   °¡¸é¶óÀÌ´õ ´ÙÅ©´Ï½º(..
   Phantom
   °¡¸é¶óÀÌ´õ ´ÙÅ©´Ï½º(..
   JoKer
ºä¾î¼³¸í
Ç÷¡½¬ºä¾î ´Ù¿î·Îµå

Àüü I ÆÇŸÁö I ¹«Çù I Ç»Àü I °ÔÀÓ I ¿ª»ç I Lt Novel

  ¿¬ÀçÀÛǰ > ¹«Çù  
ÇÁ¶óÀÌµå ³ëºí·¹½º ¿Ï°á
Àïõ(î³ô¸) ¿Ï°á ǰ¾ÑÀÌ °ø¸ðÀÛ
¿¬ÀçÆí¼ö ÀÛǰ¿ë·® 1051.4 Kbytes
ÀÛ°¡  ÀϹÝÀÛ°¡ : ÀÛ°¡µî·ÏÀ» ÇÑ ÀÛ°¡ Áø½Ã¿ù Àú
ÀÛǰȰµ¿ ÃÖ±Ùµî·ÏÀÏ 10.05.13 00:24, ¿¬Àç½ÃÀÛÀÏ 2009.10.19
µ¶ÀÚȰµ¿ Á¶È¸ 86,205 | Ãßõ 1,349 | ¼±ÀÛ 155 | ÆòÁ¡ ºñÇã¿ë
¼ºÀåÁö¼ö (1/50)´Ü°è(ºû100%,°Å¸§100%,°ø±â100%,¹°0%)
ÀÛǰ¿¡ ¹®Á¦¼ºÀÌ Àִ°æ¿ì ½Å°íÇØÁÖ¼¼¿ä. ±âÁ¸ÀÇ ÀÛǰ»ðÈ­ÀÔ´Ï´Ù.

°øÁö»çÇ×
more

¾È³çÇϼ¼¿ä, Áø½Ã¿ùÀÔ´Ï´Ù.
±¹¹æÀÇ Àǹ«¸¦ Áû¾îÁ®¾ßÇÒ ¶§°¡ µÇ¾î ºÎµæÀÌÇÏ°Ô ¿¬Àç ÁßÀÌ´ø ÀïõÀ» 1ºÎ ¿Ï°áÀ̶õ Çü½ÄÀ¸·Î ¿Ï°áÀ» ³»¾ß Çß½À´Ï´Ù.
ÁýÇÊ Ãʱ⠶§ÀÇ »ý°¢°ú´Â ´Ù¸¥ ¿Ï°áÀ» ³»¼­ ¾Æ½¬¿òÀ» Åо ±æÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù¸¸, Áß°£ÀÌ ÈåÁöºÎÁö ¾²´Ù¸»°í ÀԴ븦 ÇÏ´Â °Íº¸´Ü, ¾Æ¿¹ 1ºÎ ¿Ï°áÀ̶õ Çü½ÄÀ¸·Î ¹ÌÁøÇÑ ¿Ï°áÀ» ³»´Â °ÍÀÌ ³´´Ù´Â »ý°¢ÀÌ °á´ÜÀ» ³»¸®°Ô µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
ÀïõÀº Á¦°¡ ã¾ÆÇì¸Å´ø °ÔÀÓ¿¡¼­ ¸ðƼºê¸¦ ¾òÀº ÀÛǰÀ̾ú½À´Ï´Ù.
ÆÇŸÁö¿¡¼­³ª ÀÚÁÖ µîÀåÇÏ´Â ¿ëº´´ÜÀÇ À̾߱⸦ Áß¿ø¹«¸², Áï ¹«ÇùÀ» ¹è°æÀ¸·Î ¾²±â À§ÇØ ºÎµæÀÌÇÏ°Ô È¯¿õ±¹À̶ó´Â °¡»óÀÇ ³ª¶ó¸¦ Áß¿ø´ë·ú¿¡ ¼¼¿ü½À´Ï´Ù.
ÄÚ¸àÆ® ÇϳªÇϳª¿¡ °í°³¸¦ ²ô´öÀ̰í, °¼¿ì¶× °Å¸®¸é¼­ '¾Æ, ¿©±â¼­ ³» ¼³¸íÀÌ Á¶±Ý ºÎÁ·Çß±¸³ª!', '¿©±â¼­ ÀÌ·± ¹®Á¦°¡ »ý±â´Â±¸³ª!' ÇÏ´Â ¸¹Àº ±ú´ÞÀ½À» ¾ò¾ú½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ¼ÕÀ¸·Î ¾²°í ÅØ½ºÆ®·Î ¿Å°ÜÀû±â ±Þ±ÞÇØ¼­ »ý°Ü³­ ¿ÀŸ¸¦ ¸ø º¸°í Áö³ªÄ¥ 떄°¡ ¸¹Àºµ¥ ÄÚ¸àÆ®·Î ¾Ë·ÁÁֽô µ¶ÀںеéÀÇ ¿ÀŸÁöÀûÀÌ ³Ê¹«³ª °¨»çÇß½À´Ï´Ù.
ÀÔ´ë¹®Á¦°¡ ÇØ°áµÇ°í ´Ù½Ã ±ÛÀ» ¾µ ÇüÆíÀÌ µÇ¸é ÀïõÀÇ 2ºÎ¸¦ ¿¬ÀçÇÒ °ÍÀÔ´Ï´Ù. 1ºÎÀÇ ¿Ï°áÀÌ 'ÀÌ°Ç ¹¹¾ß?' ½ÍÀ» Á¤µµ·Î ½ß¶×¸ÂÀ¸´Ï 2ºÎ¿¡¼­ ¹«¾ð°¡ º¸´äÀ» ÇØ¾ß°ÚÁö¿ä. »ç½Ç 1ºÎÀÇ ¿Ï°áÀº ±×Àú ÀüȯÁ¡ÀÏ »ÓÀ̾ú½À´Ï´Ù. ±×·±µ¥ ¾ø´ø 2ºÎ °èȹÀÌ »ý°Ü³ª¸é¼­ 1ºÎÀÇ ¿Ï°áÀÌ µÈ °ÍÀÌÁö¿ä.
¾Æ¹«Æ° È­¼ö·Î´Â 40È­, Æí¼ö·Î´Â 206ÆíÀ» ¿¬ÀçÇϸ鼭 ¸¹Àº °ÍÀ» ¹è¿ü½À´Ï´Ù. ¾ðÁ¦³ª ¹«ÇùÀ» »ç¶ûÇϰí, ¶Ç ¹«ÇùÀ» ±×¸®¿öÇÏ´Â Àú·Î¼­´Â ÁÁÀº ±âȸ°¡ ¾Æ´Ï¿´³ª ½Í½À´Ï´Ù. Áö±ÝÀº ÀÌ·¸°Ô ¾Æ½¬¿òÀ» µÚ·ÎÇÏ°í ¹°·¯°¡Áö¸¸ ´ÙÀ½, ´ÙÀ½¿¡´Â Á» ´õ Àç¹Ì³­ ±Û·Î ã¾ÆºË°í ½Í½À´Ï´Ù.
ÀïõÀ» ã¾ÆÁֽЏðµç ºÐµé²² °¨»çµå¸®¸é¼­ Àú´Â ¿©±â¼­ ¹°·¯°¡µµ·Ï ÇϰڽÀ´Ï´Ù. ³ªÁß¿¡ ã¾Æ¿Ã ÀïõÀÇ 2ºÎ¸¦ ±â´ëÇØ ÁÖ¼¼¿ä.

ÀÛǰ¼Ò°³
(ÁٰŸ®)

ºÏµÎÀÇ È­½Å ȯ¿õ, ±×°¡ ¼¼»ó¿¡ ³ª¿Í¼­ ¼¼¿î ³ª¶ó ȯ¿õ±¹.
ȯ¿õ±¹ °³±¹ õ³â ÈÄ, ºÏµÎÀÇ ³ª¶ó´Â Áö°í, ³²µÎÀÇ ±â¼¼°¡ ÇÏ´ÃÀ» µÚµ¤´Â´Ù.
ºÏµÎ¿Í ³²µÎ´Â ¹«ÇùÀ̶õ À̸§À¸·Î õÇϸ¦ µÎ°í ´ÙÅõ±â ½ÃÀÛÇϰí, õÇÏ´Â »ïºÐµÇ¾î ±× ÀüÀïÀº ´õ¿í Ä¡¿­ÇØÁö±â¸¸ ÇÑ´Ù.
±× Æ´¹Ù±¸´Ï¿¡¼­ ÇÑ ¿ëº´´ÜÀ» À̲ô´Â À̰¡ ÀÖ¾ú´Ù.
ÀÌ À̾߱â´Â ±×¿Í ±×ÀÇ ¿ëº´´ÜÀÇ À̾߱â´Ù.



¼ÒÁ¦¸ñ Æí¼ö ¿ë·® ³¯Â¥ ȸ¿øÁ¶È¸ ÀϹÝÁ¶È¸ Ãßõ ÄÚ¸à
±¤¼­¼º. 206 8K 10.05.13 71 259 3 1
205 8K 10.05.12 41 94 2 0
204 6K 10.05.11 43 91 3 0
203 9K 10.05.10 42 94 3 0
À̵¶Á¦µ¶(ì¤Ô¸ð¤Ô¸). 202 6K 10.05.09 41 87 3 0
201 11K 10.05.08 44 86 2 0
200 8K 10.05.07 43 94 3 0
199 9K 10.05.06 42 95 3 1
±º¸²¸Í(ÏÖ×üØï). 198 7K 10.05.05 44 92 3 0
197 6K 10.05.04 45 98 3 0
196 6K 10.05.03 44 90 2 0
195 7K 10.05.02 41 90 3 0
194 6K 10.05.01 42 94 3 0
ȫõ(ûõô¸). 193 6K 10.04.30 41 95 2 0
192 6K 10.04.29 43 94 3 0
191 9K 10.04.28 46 109 4 2
190 11K 10.04.27 50 110 4 0
¾Ï¿î(äÞê£). 189 8K 10.04.26 48 113 3 0
188 6K 10.04.25 49 110 3 0
187 6K 10.04.24 50 110 3 0
186 5K 10.04.23 54 121 4 0
ÆÄ±º(÷òÏÚ). 185 3K 10.04.22 57 152 3 0
184 5K 10.04.21 53 134 3 0
183 4K 10.04.20 55 123 3 0
182 4K 10.04.19 60 126 3 0
181 5K 10.04.18 55 124 3 0
È¥ÀÎ(ûæìØ). 180 5K 10.04.17 56 135 2 0
179 6K 10.04.16 57 141 2 0
178 4K 10.04.15 54 127 3 0
177 6K 10.04.14 61 139 5 1
ºù¸¶(޼ت). 176 8K 10.04.13 59 136 4 0
175 7K 10.04.12 56 126 4 2
174 5K 10.04.11 58 124 3 0
173 9K 10.04.10 58 129 4 0
À½¸ð(ëäÙÇ). 172 7K 10.04.09 59 129 4 0
171 5K 10.04.08 60 131 7 0
170 5K 10.04.07 60 139 7 0
169 4K 10.04.06 54 123 4 0
¹«±ØÃµ(Ùíпô¸). 168 9K 10.04.06 58 131 5 0
167 6K 10.04.05 60 134 3 1
166 3K 10.04.03 68 147 5 1
165 8K 10.04.02 61 136 7 0
164 10K 10.04.01 63 143 3 1
ÆÐÁÖ(ø¨ñË). 163 8K 10.03.31 62 137 6 0
162 6K 10.03.30 65 140 4 0
161 5K 10.03.29 64 138 5 0
160 7K 10.03.28 63 141 4 0
159 4K 10.03.27 65 139 4 0
158 6K 10.03.26 62 142 5 0
157 7K 10.03.25 63 146 6 0
¹è½Å(ÛÎãá). 156 7K 10.03.24 65 152 4 0
155 9K 10.03.23 60 137 3 0
154 5K 10.03.23 66 145 4 0
153 4K 10.03.21 66 151 3 0
152 4K 10.03.20 65 148 3 2
Á×À½ÀÇ ²É. 151 9K 10.03.19 64 158 5 1
150 5K 10.03.18 61 148 5 0
149 5K 10.03.17 60 145 5 0
148 10K 10.03.16 63 149 5 1
147 2K 10.03.14 69 169 5 0
¸¶ÀÎ(تìÑ). 146 3K 10.03.13 66 158 3 0
145 8K 10.03.12 73 170 5 1
144 6K 10.03.11 72 167 6 1
143 7K 10.03.10 71 168 5 1
Ç÷°­½Ã. 142 4K 10.03.09 69 160 6 1
141 3K 10.03.08 67 161 3 1
140 9K 10.03.07 67 160 6 0
139 6K 10.03.06 67 162 6 1
138 3K 10.03.05 67 164 4 0
±Ý¸¶(ÑÑØª). 137 3K 10.03.04 70 169 5 0
136 4K 10.03.03 70 169 7 0
135 9K 10.03.02 75 179 6 0
134 8K 10.03.01 74 178 7 0
³¶¿ÕÀÇ Á¦ÀÚ. 133 2K 10.02.28 75 178 5 1
132 8K 10.02.27 74 174 6 0
131 6K 10.02.26 72 181 5 0
130 5K 10.02.25 76 189 6 0
129 2K 10.02.24 75 188 7 1
¹®°î(ÙþÍØ). 128 4K 10.02.23 75 185 5 0
127 6K 10.02.22 73 185 6 0
126 9K 10.02.21 72 187 4 1
125 5K 10.02.20 76 196 6 1
124 4K 10.02.19 76 198 5 1
123 3K 10.02.18 78 209 6 1
ºÏÇØ(ÝÁú­). 122 7K 10.02.17 82 214 5 0
121 6K 10.02.16 78 222 6 2
120 4K 10.02.15 78 214 5 1
119 3K 10.02.14 81 217 5 1
118 7K 10.02.13 81 214 7 0
Ç÷¸¶(úìØª). 117 5K 10.02.12 87 227 6 3
116 5K 10.02.11 81 226 5 0
115 10K 10.02.10 83 231 5 1
114 9K 10.02.09 83 222 4 1
̵̈. 113 5K 10.02.08 83 230 6 1
112 5K 10.02.07 87 229 5 1
111 7K 10.02.06 85 228 4 1
110 11K 10.02.05 92 234 6 2
109 6K 10.02.04 87 227 5 0
¾Ï»ìÀÚ. 108 10K 10.02.03 91 233 7 2
107 4K 10.02.02 91 239 5 1
106 5K 10.02.01 89 237 5 0
105 5K 10.01.31 88 236 5 0
¼®¸¶´Ü(à´ØªÓ¥). 104 8K 10.01.30 91 251 5 1
103 6K 10.01.29 90 249 6 1
102 3K 10.01.28 96 257 6 1
101 12K 10.01.27 95 269 6 2
õÃàÇà. 100 8K 10.01.26 94 271 5 2
99 3K 10.01.25 90 259 5 1
98 4K 10.01.24 89 257 6 1
97 6K 10.01.23 92 266 7 1
°áº°(ÌÁܬ). 96 5K 10.01.22 94 272 6 1
95 4K 10.01.21 94 280 6 2
94 4K 10.01.20 92 272 4 1
93 7K 10.01.19 97 279 5 1
92 6K 10.01.18 96 284 6 1
91 4K 10.01.17 94 288 6 1
ºñ¿µ´Ü. 90 8K 10.01.16 96 299 6 1
89 4K 10.01.15 96 296 6 0
88 4K 10.01.14 95 291 6 1
87 5K 10.01.13 96 293 5 1
86 4K 10.01.12 98 298 5 1
ºÀº°(Üñܬ). 85 6K 10.01.11 98 297 6 1
84 7K 10.01.10 96 296 6 1
83 4K 10.01.09 97 300 5 2
82 5K 10.01.08 99 304 6 1
81 6K 10.01.07 105 322 7 3
80 3K 10.01.06 103 325 6 1
79 4K 10.01.05 107 324 7 2
»ê¼­¹«¸²¸Í. 78 8K 10.01.04 111 333 6 3
77 9K 10.01.03 110 331 6 1
76 9K 10.01.02 113 332 6 1
75 5K 10.01.01 113 337 6 1
»ê¼­Àü. 74 8K 09.12.31 112 337 6 1
73 5K 09.12.30 117 343 5 1
72 6K 09.12.29 115 350 7 2
71 8K 09.12.28 117 362 7 0
°í¸³(͵ء). 70 5K 09.12.27 121 371 6 0
69 11K 09.12.26 118 360 7 0
68 3K 09.12.25 121 368 8 0
67 4K 09.12.24 121 376 7 0
66 4K 09.12.23 128 396 5 1
Çù°ø(úóÍô). 65 4K 09.12.22 129 403 5 1
64 2K 09.12.21 137 413 9 2
63 5K 09.12.20 135 415 7 1
62 4K 09.12.19 139 415 6 1
61 6K 09.12.18 144 428 6 2
60 4K 09.12.17 146 444 6 4
59 7K 09.12.16 146 440 7 3
58 3K 09.12.15 147 445 5 3
57 5K 09.12.14 150 458 7 1
56 8K 09.12.13 148 463 6 0
³ìÁ¸(ÒÐðí). 55 3K 09.12.12 155 475 7 1
54 10K 09.12.11 159 476 6 1
53 9K 09.12.10 155 473 6 1
52 5K 09.12.09 155 479 7 3
51 4K 09.12.08 160 499 6 1
¹«¸²¿¬È¸. 50 11K 09.12.07 164 516 7 2
49 6K 09.12.06 158 496 6 1
48 6K 09.12.05 168 520 6 0
47 4K 09.12.04 171 528 5 1
¿ëº´(é¶Ü²). 46 4K 09.12.03 174 534 7 1
45 3K 09.12.02 172 537 5 0
44 3K 09.12.01 174 532 6 0
43 6K 09.11.30 187 554 7 3
42 4K 09.11.29 189 568 7 1
41 4K 09.11.28 189 584 7 1
µ¿·á. 40 4K 09.11.27 199 604 6 1
39 7K 09.11.26 194 593 7 2
38 2K 09.11.25 200 611 6 1
37 4K 09.11.24 203 633 7 0
36 8K 09.11.23 210 656 8 2
¸¸³². 35 3K 09.11.22 217 663 6 1
34 5K 09.11.21 211 675 7 1
33 6K 09.11.20 220 698 6 1
32 4K 09.11.19 228 717 6 2
31 5K 09.11.18 232 741 7 1
30 5K 09.11.17 235 769 8 0
¹«°ø(ÙëÍí). 29 3K 09.11.16 236 768 7 1
28 6K 09.11.15 238 771 5 1
27 7K 09.11.14 245 808 6 0
26 5K 09.11.13 266 857 8 1
25 3K 09.11.12 268 869 10 2
24 2K 09.11.11 263 878 10 0
23 2K 09.11.10 267 889 11 1
22 3K 09.11.09 279 937 12 1
¹«¸²¸Í. 21 2K 09.11.08 274 907 13 1
20 6K 09.11.07 290 942 16 1
19 3K 09.11.06 294 943 14 0
18 7K 09.11.05 305 970 15 1
17 7K 09.11.04 322 1041 16 1
16 3K 09.11.03 325 1070 17 0
15 7K 09.11.02 356 1148 19 1
¹ÝÆÐȲ¿¬¸Í. 14 2K 09.11.01 356 1135 17 0
13 4K 09.10.31 360 1154 19 0
12 3K 09.10.30 378 1189 16 0
11 3K 09.10.29 384 1229 17 0
10 3K 09.10.28 399 1293 17 0
9 7K 09.10.27 422 1354 18 1
8 7K 09.10.26 485 1562 19 2
ÆÐȲ(ø¨üÕ). 7 5K 09.10.25 526 1678 18 1
6 3K 09.10.24 552 1764 17 1
5 3K 09.10.23 578 1867 17 1
4 5K 09.10.22 650 2105 19 1
3 4K 09.10.21 750 2480 18 2
2 3K 09.10.20 887 2899 17 1
1 2K 09.10.19 1044 3293 25 8
 
ȸ»ç¼Ò°³ | ÀÌ¿ë¾à°ü | °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ | À̸ÞÀÏÁÖ¼Ò ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ | Á¦ÈÞ/±¤°í ¹®ÀÇ | °³Á¤µÈ Áֹεî·Ï¹ý ¾È³» | °í°´¼¾ÅÍ

[TOP]

ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ´ë¿¬3µ¿ 55-1 ¼¾Ãò¸®ºôµù ºÎ»ê¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÁö¿ø¼¾ÅÍ 905È£ Tel 070-8676-8383 Fax 051-610-1358
Copyright(C)JOARA Corp. All rights reserved.